Trekkingsuitslag 10 april 2018
Ben jij één van de winnaars?
De deelnemer kan geen rechten ontlenen aan de getoonde bedragen. Lees meer in de disclaimer.
Alle winnende lotnummers voor de trekking van 10 april
Dit is de 1150e trekking. Bekijk het bijbehorende prijzenpakket.

Jackpot niet gevallen!
De kans dat de Jackpot de volgende maand valt is 1 op 4
Hoofdprijs
1 miljoen
Lotnummer |
DG 21471 |
Lotnummer XL |
FA 16442 |
Hoge prijzen
€ 100.000,00
Lotnummers
Lotnummers XL
- EO29081
- DM66764
- DA04915
- BE77057
- GC57628
- DO22898
- DP38791
- GR81123
- GH84159
- AN92385
De deelnemer kan geen rechten ontlenen aan de getoonde bedragen. Lees meer in de disclaimer.
1 eindcijfer
-
......1€ 20,00 € 4,00
-
CN39511€ 10.020,00 € 2.004,00
-
..39511€ 120,00 € 24,00
-
...1721€ 270,00 € 54,00
-
...6851€ 270,00 € 54,00
-
Hoofdprijs 1 miljoenLotnummerHeel Staatslot1/5 Staatslot
-
DG21471€ 1.000.020,00 € 200.004,00
-
-
..21471€ 1.020,00 € 204,00
-
.....81€ 100,00 € 20,00
-
EO29081€ 100.100,00 € 20.020,00
-
..29081€ 350,00 € 70,00
2 eindcijfer
-
...6392€ 250,00 € 50,00
3 eindcijfer
-
......3€ 10,00 € 2,00
-
DA63023€ 2.510,00 € 502,00
-
..63023€ 110,00 € 22,00
-
..75133€ 1.010,00 € 202,00
-
GQ35883€ 2.510,00 € 502,00
-
..35883€ 110,00 € 22,00
4 eindcijfer
-
......4€ 7,50 € 1,50
-
DM66764€ 100.007,50 € 20.001,50
-
..66764€ 257,50 € 51,50
-
AT53174€ 10.007,50 € 2.001,50
-
..53174€ 107,50 € 21,50
-
FA20474€ 10.007,50 € 2.001,50
-
..20474€ 107,50 € 21,50
-
...6084€ 257,50 € 51,50
5 eindcijfer
-
HI33005€ 10.000,00 € 2.000,00
-
..33005€ 100,00 € 20,00
-
DA04915€ 100.000,00 € 20.000,00
-
..04915€ 250,00 € 50,00
-
CQ61945€ 10.000,00 € 2.000,00
-
..61945€ 100,00 € 20,00
-
....575€ 50,00 € 10,00
6 eindcijfer
-
......6€ 5,00 € 1,00
-
GT64016€ 2.505,00 € 501,00
-
..64016€ 105,00 € 21,00
-
CS96116€ 10.005,00 € 2.001,00
-
..96116€ 105,00 € 21,00
-
....326€ 55,00 € 11,00
-
AL06696€ 2.505,00 € 501,00
-
..06696€ 105,00 € 21,00
7 eindcijfer
-
AA90147€ 2.500,00 € 500,00
-
..90147€ 100,00 € 20,00
-
BE77057€ 100.000,00 € 20.000,00
-
..77057€ 250,00 € 50,00
-
..53557€ 1.000,00 € 200,00
-
BX74167€ 2.500,00 € 500,00
-
..74167€ 100,00 € 20,00
-
BN33667€ 2.500,00 € 500,00
-
..33667€ 100,00 € 20,00
-
....967€ 50,00 € 10,00
-
..44187€ 500,00 € 100,00
-
GD71987€ 10.000,00 € 2.000,00
-
..71987€ 100,00 € 20,00
8 eindcijfer
-
......8€ 7,50 € 1,50
-
GK35608€ 2.507,50 € 501,50
-
..35608€ 107,50 € 21,50
-
GC57628€ 100.007,50 € 20.001,50
-
..57628€ 257,50 € 51,50
9 eindcijfer
-
CM14709€ 10.000,00 € 2.000,00
-
..14709€ 100,00 € 20,00
-
FK16539€ 10.000,00 € 2.000,00
-
..16539€ 100,00 € 20,00
-
GD80149€ 2.500,00 € 500,00
-
..80149€ 100,00 € 20,00
-
.....59€ 25,00 € 5,00
-
..56879€ 500,00 € 100,00
-
..47499€ 500,00 € 100,00
0 eindcijfer
-
..86140€ 1.000,00 € 200,00
-
AS39940€ 10.000,00 € 2.000,00
-
..39940€ 100,00 € 20,00
-
.....50€ 25,00 € 5,00
-
....270€ 50,00 € 10,00
-
FL33390€ 2.500,00 € 500,00
-
..33390€ 100,00 € 20,00


De Jackpot is niet gevallen!
De Jackpot is niet gevallen. De kans dat de Jackpot de volgende maand valt is 1 op 4.
Alle XL-prijzen voor de trekking van 10 april
De XL-prijzen zijn getrokken uit alle verkochte lotnummers. De XL-prijzen worden uitgekeerd als voor de XL-optie is betaald.
1 begincijfer
-
AQ14798€ 2.500,00 € 500,00
-
..14798€ 100,00 € 20,00
-
FA16442€ 1.000.000,00 € 200.000,00
-
..16442€ 1.000,00 € 200,00
2 begincijfer
-
..2026.€ 250,00 € 50,00
-
..21805€ 1.000,00 € 200,00
-
DO22898€ 100.000,00 € 20.000,00
-
..22898€ 250,00 € 50,00
-
DO25383€ 2.500,00 € 500,00
-
..25383€ 100,00 € 20,00
-
BJ28241€ 10.000,00 € 2.000,00
-
..28241€ 100,00 € 20,00
3 begincijfer
-
..32085€ 500,00 € 100,00
-
AU32491€ 2.500,00 € 500,00
-
..32491€ 100,00 € 20,00
-
HD32821€ 10.000,00 € 2.000,00
-
..32821€ 100,00 € 20,00
-
..3656.€ 250,00 € 50,00
-
DP38791€ 100.000,00 € 20.000,00
-
..38791€ 250,00 € 50,00
4 begincijfer
Er zijn geen prijzen gevallen op lotnummers met begincijfer 4
5 begincijfer
-
DZ51055€ 10.000,00 € 2.000,00
-
..51055€ 100,00 € 20,00
-
..57727€ 1.000,00 € 200,00
-
FS59089€ 10.000,00 € 2.000,00
-
..59089€ 100,00 € 20,00
6 begincijfer
-
..64630€ 500,00 € 100,00
-
EZ65726€ 10.000,00 € 2.000,00
-
..65726€ 100,00 € 20,00
-
CS68352€ 10.000,00 € 2.000,00
-
..68352€ 100,00 € 20,00
7 begincijfer
-
GU71560€ 2.500,00 € 500,00
-
..71560€ 100,00 € 20,00
-
CO75678€ 2.500,00 € 500,00
-
..75678€ 100,00 € 20,00
-
AH77821€ 10.000,00 € 2.000,00
-
..77821€ 100,00 € 20,00
8 begincijfer
-
..80878€ 500,00 € 100,00
-
..81...€ 100,00 € 20,00
-
GR81123€ 100.100,00 € 20.020,00
-
..81123€ 350,00 € 70,00
-
DS81923€ 2.600,00 € 520,00
-
..81923€ 200,00 € 40,00
-
FT83695€ 2.500,00 € 500,00
-
..83695€ 100,00 € 20,00
-
GH84159€ 100.000,00 € 20.000,00
-
..84159€ 250,00 € 50,00
-
..89536€ 1.000,00 € 200,00
9 begincijfer
-
DA91960€ 10.000,00 € 2.000,00
-
..91960€ 100,00 € 20,00
-
AN92385€ 100.000,00 € 20.000,00
-
..92385€ 250,00 € 50,00
-
..9280.€ 250,00 € 50,00
-
BU98422€ 2.500,00 € 500,00
-
..98422€ 100,00 € 20,00
-
..9910.€ 250,00 € 50,00
-
CD99585€ 10.000,00 € 2.000,00
-
..99585€ 100,00 € 20,00
0 begincijfer
-
HD01219€ 2.500,00 € 500,00
-
..01219€ 100,00 € 20,00
-
GU06667€ 10.000,00 € 2.000,00
-
..06667€ 100,00 € 20,00
-
DN08508€ 2.500,00 € 500,00
-
..08508€ 100,00 € 20,00
Of je nu wel of niet gewonnen hebt, aan deze garanties mag je ons houden
-
Al onze prijzen zijn vrij van kansspelbelasting. -
Van alle Nederlandse loterijen stoppen we het meeste geld terug in de prijzenpot. -
Alle trekkingen zijn openbaar.
Op een lotnummer kunnen meerdere prijzen vallen. Alle geldprijzen worden in de trekkingsuitslag bij elkaar opgeteld. Dit staat ook onderaan de trekkingsuitslag in de toelichting vermeld.
Je hoeft alleen te kijken naar de prijs waar je de meeste eindcijfers goed hebt. Dit is de totale som van alle prijzen bij elkaar die op jouw eindcijfers zijn gevallen.
Op een lotnummer kunnen meerdere prijzen vallen. Alle geldprijzen worden in de trekkingsuitslag bij elkaar opgeteld. Dit staat ook onderaan de trekkingsuitslag in de toelichting vermeld.
Je hoeft alleen te kijken naar de prijs waar je de meeste eindcijfers goed hebt. Dit is de totale som van alle prijzen bij elkaar die op jouw eindcijfers zijn gevallen.